| Көрүнүшү | Сериялар | Өзгөчөлүктөрү | ESR(мΩ) | Номиналдык чыңалуу (В) | Электростатикалык кубаттуулуктун диапазону (мкФ) | Температура диапазону (°C) |
![]() | TPB19 | Стандарттык | 9--300 | 2--75 | 1.5--470 | -55~+105 |
![]() | TPB26 | Жогорку сыйымдуулук | 9-300 | 2--75 | 2--680 | -55~+105 |
![]() | TPB14 | өтө жука | 15--300 | 2.5--75 | 1--220 | -55~+105 |
![]() | TPA16 | миниатюризация | 35--200 | 2.5--25 | 6.8--100 | -55~+105 |
![]() | TPD15 | Өтө жука (Узундугу 7.3xТыныгуусу 4.3xБ1⑸) | 90~100 | 35 | 47 | -55~+105 |
![]() | TPD40 | Чоң кубаттуулуктагы продукт (L7.3xW4.3xH4.0) Төмөн ESR, жогорку толкундуу ток | 75~100 | 100 | 12 | -55~+105 |





